Comprador deve se informar sobre o CET do empréstimo
Na hora de comprar um carro, a melhor opção de pagamento é à vista. Porém, caso o consumidor decida financiar o veículo é preciso se informar sobre o CET (Custo Efetivo total) do empréstimo, que inclui a taxa de juros, a tarifa de cadastro, o registro de gravame e o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), entre outros gastos. Uma pesquisa realizada pela Proteste – Associação de Consumidores mostra que o comprador consegue economizar até R$ 6 mil* caso pesquise sobre os encargos da dívida.
O problema é que nem sempre é fácil obter informações sobre o CET nas concessionárias. Muitas vezes, os vendedores dizem não saber informar sobre esses valores. Entretanto, em toda operação de crédito é obrigatório fornecer todos estes dados. Por isso, ao chegar à concessionária, pegue o preço do carro à vista, vá a instituições bancárias com o orçamento para simular o crédito e anote os custos para fazer os cálculos depois.
Veja abaixo quanto que sai o financiamento de quatro carros:
| Banco | 24 vezes - Parcela mensal | 24 vezes - CET ao ano | 48 vezes - Parcela mensal | 48 vezes - CET ao ano |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | R$ 899,39 | 17,03% | R$ 537,94 | 19,25% |
| Bradesco | R$ 969,37 | 26,36% | R$ 631,10 | 30,64% |
| Caixa | R$ 890,44 | 15,85% | R$ 504,23 | 15,11% |
| HSBC | R$ 998,74 | 30,35% | R$ 601,53 | 27,03% |
| Itaú | R$ 958,20 | 24,85% | R$ 577,13 | 24,04% |
| Santander | R$ 926,01 | 20,54% | R$ 546,92 | 20,35% |
| Banco | 24 vezes - Parcela mensal | 24 vezes - CET ao ano | 48 vezes - Parcela mensal | 48 vezes - CET ao ano |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | R$ 918,94 | 17,03% | R$ 549,64 | 19,25% |
| Bradesco | R$ 990,44 | 26,36% | R$ 644,82 | 30,64% |
| Caixa | R$ 909,79 | 15,85% | R$ 515,19 | 15,11% |
| HSBC | R$ 1.019,77 | 30,26% | R$ 614,20 | 26,98% |
| Itaú | R$ 979,03 | 25,85% | R$ 589,68 | 24,04% |
| Santander | R$ 946,14 | 20,54% | R$ 558,81 | 20,35% |
| Banco | 24 vezes - Parcela mensal | 24 vezes - CET ao ano | 48 vezes - Parcela mensal | 48 vezes - CET ao ano |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | R$ 840,24 | 17,02% | R$ 502,57 | 19,25% |
| Bradesco | R$ 905,62 | 26,36% | R$ 589,60 | 30,64% |
| Caixa | R$ 831,88 | 15,85% | R$ 417,07 | 15,11% |
| HSBC | R$ 935,10 | 30,65% | R$ 563,21 | 27,19% |
| Itaú | R$ 895,19 | 24,85% | R$ 539,18 | 24,04% |
| Santander | R$ 865,11 | 20,54% | R$ 510,95 | 20,35% |
| Banco | 24 vezes - Parcela mensal | 24 vezes - CET ao ano | 48 vezes - Parcela mensal | 48 vezes - CET ao ano |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Proteste | ||||
| Banco do Brasil | R$ 874,95 | 17,03% | R$ 523,32 | 19,25% |
| Bradesco | R$ 943,03 | 26,36% | R$ 613,95 | 30,64% |
| Caixa | R$ 866,23 | 15,85% | R$ 490,53 | 15,11% |
| HSBC | R$ 972,44 | 30,47% | R$ 585,70 | 27,09% |
| Itaú | R$ 932,16 | 24,85% | R$ 561,45 | 24,04% |
| Santander | R$ 900,84 | 20,54% | R$ 532,06 | 20,35% |
O estudo levou em conta veículos 1.0, com entrada de 40% e financiamento em 24 ou 48 meses.
* A economia de R$ 6 mil é da diferença do preço do Uno Vivace 1.0 entre financiamento em 48 meses pela Caixa e pelo Bradesco. No primeiro, o valor total é de R$ 36,5 mil, enquanto no segundo o valor é de R$ 42,6 mil.
Fonte: InfoMoney
Nenhum comentário:
Postar um comentário